1. Giới thiệu sản phẩm – Bộ đàm Icom IC-F2100DT
Icom IC-F2100DT là dòng bộ đàm cầm tay kỹ thuật số cao cấp, được thiết kế dành riêng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp yêu cầu liên lạc ổn định, âm thanh rõ nét và khả năng chịu tải cao.
Sản phẩm thuộc thế hệ mới của Icom Japan, nổi bật với chuẩn chống nước IP67, âm thanh công suất lớn, và khả năng hoạt động cả ở chế độ analog và digital.
Dù bạn là doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, logistics hay dịch vụ an ninh, IC-F2100DT vẫn đảm bảo hiệu quả truyền thông liên tục, bảo mật và đáng tin cậy – ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất.
2. Ưu điểm nổi bật của Icom IC-F2100DT
-
Kết nối mạnh mẽ, đa vùng tần số:
IC-F2100DT hỗ trợ dải tần UHF rộng, tương thích tốt với nhiều hệ thống bộ đàm đang sử dụng tại Việt Nam, giúp liên lạc xuyên suốt giữa các đội nhóm khác nhau mà không bị giới hạn. -
Âm thanh to, rõ – công suất lớn:
Trang bị loa công suất cao, IC-F2100DT giúp nghe rõ ngay cả trong môi trường ồn ào như công trường, kho bãi hay nhà máy sản xuất. -
Tương thích Digital & Analog:
Cho phép sử dụng song song cả hai hệ thống, giúp chuyển đổi linh hoạt giữa bộ đàm analog truyền thống và nền tảng kỹ thuật số hiện đại mà không cần thay đổi toàn bộ thiết bị. -
Thiết kế gọn gàng, bền bỉ:
Thân máy nhỏ gọn, khung vỏ chịu lực cao và đạt chuẩn MIL-STD-810G của quân đội Mỹ, bảo vệ tối đa khỏi va đập, rung sốc và thời tiết khắc nghiệt. -
Khả năng chống nước – chống bụi IP67:
Được chứng nhận có thể ngâm nước tạm thời và chống bụi tuyệt đối, IC-F2100DT hoạt động ổn định ngay cả trong mưa lớn hay môi trường ẩm ướt. -
Pin dung lượng cao – thời gian hoạt động dài:
Sử dụng pin Li-ion dung lượng lớn, bộ đàm có thể làm việc liên tục nhiều giờ, phù hợp cho các ca làm việc dài.
3. Ứng dụng thực tế
Bộ đàm Icom IC-F2100DT được tin dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là:
-
Công trình xây dựng: Liên lạc giữa kỹ sư, đội thi công, an toàn lao động.
-
Nhà máy & khu công nghiệp: Giao tiếp giữa các phân xưởng, kho vận và bảo trì.
-
Khách sạn – trung tâm thương mại: Quản lý, bảo vệ và kỹ thuật viên sử dụng để kết nối tức thời.
-
Giao thông & logistics: Điều phối vận tải, lái xe container, kho hàng, trạm trung chuyển.
-
An ninh sự kiện – lực lượng bảo vệ: Liên lạc nhóm linh hoạt, bảo mật cao, không nhiễu sóng.
Dù ở môi trường nào, IC-F2100DT vẫn mang lại âm thanh ổn định, liên lạc tức thì và khả năng làm việc liên tục – giúp nâng cao hiệu suất vận hành tổng thể.
4. Vì sao nên chọn mua Bộ đàm Icom IC-F2100DT ?
-
Sản phẩm chính hãng Icom Japan 100%, nhập khẩu nguyên chiếc, có chứng từ CO/CQ đầy đủ.
-
Được tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia kỹ thuật, giúp chọn đúng model phù hợp nhu cầu sử dụng.
-
Hỗ trợ kỹ thuật và cài đặt miễn phí, hướng dẫn sử dụng chi tiết cho doanh nghiệp và cá nhân.
-
Chính sách giá tốt – bảo hành chính hãng – linh kiện thay thế sẵn có.
-
Giao hàng nhanh toàn quốc, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
Khi chọn bộ đàm Icom, bạn không chỉ mua một sản phẩm, mà còn được đồng hành cùng thương hiệu bộ đàm hàng đầu thế giới – đảm bảo hiệu quả, uy tín và độ bền vượt trội.
5. Chính sách hậu mãi & hỗ trợ kỹ thuật
-
Bảo hành 12 tháng chính hãng cho thân máy.
-
6 tháng cho pin và phụ kiện đi kèm.
-
Hỗ trợ bảo trì, kiểm tra định kỳ miễn phí trong suốt vòng đời sản phẩm.
-
Cung cấp phụ kiện đồng bộ (pin, sạc, anten, cài lưng…) chính hãng Icom, đảm bảo tương thích tuyệt đối.
-
Đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, sẵn sàng tư vấn và xử lý mọi yêu cầu trong thời gian nhanh nhất.
6. Thông số kỹ thuật
|
Model |
IC-F1100DT/S | IC-F1100D | IC-F2100DT/S | IC-F2100D |
| Tổng quan – General | ||||
| Dải tần hoạt động / Frequency Coverage* | 136–174 MHz (NXDN/dPMR) | 350–400 MHz (NXDN, EXP, IC-F2100D only) 400–470 MHz (NXDN/dPMR USA/EUR/EXP) 450–512 MHz (NXDN, USA) 450–520 MHz (NXDN, EXP) |
||
| Số kênh / Number of Channels | 128 kênh / 8 vùng (128 channels / 8 zones) | 16 channels | 128 kênh / 8 vùng (128 channels / 8 zones) | 16 channels |
| Kiểu phát xạ / Type of Emission* | 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D (USA) | |||
| 16K0F3E, 14K0F3E, 11K0F3E, 8K50F3E, 4K00F1E, 4K00F1D (EXP) | ||||
| 16K0F3E, 14K0F3E, 8K50F3E, 4K00F1E, 4K00F1D (EUR) | ||||
| Nguồn cấp / Power Supply Requirement | 7.5V DC nominal | |||
| Dòng điện tiêu thụ / Current Drain (Approx.) | TX: 1.3A | TX: 1.6A (5W), 1.4A (4W) | ||
| RX: 520mA / 110mA (Max. audio (internal SP)/Standby) |
||||
| Trở kháng ăng-ten / Antenna Impedance | 50Ω | |||
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temperature Range | -30°C ~ +60°C (USA/EXP) -25°C ~ +55°C (EUR) |
|||
| Kích thước (W×H×D) / Dimensions (W×H×D) | 52.2 × 111.8 × 29.4 mm (2.1 × 4.4 × 1.2 in) | |||
| Trọng lượng / Weight (Approx.) | 258 g (9.1 oz) (With BP-280 & MB-133) | 266 g (9.4 oz) (With BP-280 & MB-133) | 277 g (9.8 oz) (With BP-280 & MB-133) | 277 g (9.8 oz) (With BP-280 & MB-133) |
| Bộ phát – Transmitter | ||||
| Công suất phát / Output Power (Hi, L2, L1) | 5W / 2W / 1W | 5 W, 2 W, 1 W 4 W, 2 W, 1 W (350–400 MHz version) |
||
| Độ lệch tần tối đa / Maximum Frequency Deviation | ±5.0kHz (25kHz), ±4.0kHz (20kHz), ±2.5kHz (12.5kHz) | |||
| Độ ổn định tần số / Frequency Stability | ±2.0 ppm | ±1.0 ppm | ||
| Phát xạ giả / Spurious Emissions | 70dB min (USA/EXP) 0.25μW (≤1GHz), 1.0μW (>1GHz) (EUR/EXP) |
|||
| Độ méo hài âm thanh / Audio Harmonic Distortion | 0.8% (25kHz), 0.9% (20kHz), 1.0% (12.5kHz) (at AF 1 kHz 40% deviation) |
0.7% (25kHz), 0.9% (20kHz), 1.0% (12.5kHz) (at AF 1 kHz 40% deviation) |
||
| Nhiễu & tiếng ồn / FM Hum and Noise | 46dB typ. (25kHz), 44dB typ. (12.5kHz) | 44dB typ. (12.5kHz) | ||
| Residual Modulation (CCITT filter) | 51dB typ. (25kHz) 49dB (20kHz) 45dB (12.5kHz) |
54 dB typical (25 kHz), 52 dB typical (20 kHz), 48 dB typical (12.5 kHz) (EUR/EXP) |
||
| Lỗi FSK / FSK Error | ≤5% | |||
| Cổng micro ngoài / External Microphone Connector | 3-conductor 2.5(d)mm / 2.2kΩ | |||
| Bộ thu – Receiver | ||||
| Độ nhạy / Sensitivity (Analog) | 0.24μV typ. (12dB SINAD) – Analog (at 12dB SINAD) | |||
| –5 dBμV typ. emf (25/20 kHz), –2 dBμV typ. emf (12.5 kHz) Analog (at 20dB SINAD) |
||||
| –9 dBμV typical emf (0.18 μV typical) Digital (at 5% BER) |
–8 dBμV typical emf (0.20 μV typical) Digital (at 5% BER) |
|||
| Chọn lọc kênh lân cận / Adjacent Channel Selectivity | 77dB typ. (25kHz), 75dB (20kHz), 67dB (12.5kHz), 59dB (Digital) | 76dB (25kHz), 75dB (20kHz), 69dB (12.5kHz), 58dB (Digital) | ||
| Khả năng loại bỏ tín hiệu giả / Spurious Response Rejection | 80dB typ. | |||
| Chống méo xuyên điều chế / Intermodulation Rejection | Digital: 71dB typ. (USA/EXP), 74dBμV emf typ. (EUR/EXP) | Digital: 70dB typ. (USA/EXP), 74dBμV (400–470MHz), 71dBμV (350–400MHz) | ||
| Analog: 76dB (25kHz), 75dB (20kHz), 69dB (EUR/EXP) | Analog: 77dB (25kHz), 75dB (20kHz), 70dB (12.5kHz) | |||
| Nhiễu & tiếng ồn / Hum and Noise | 48dB typ. (25kHz) – With CCITT | 42dB typ. (12.5kHz) | ||
| 51dB typ. (25kHz), 49dB (20kHz), 46dB (12.5kHz) – Without CCITT | ||||
| Công suất âm thanh / AF Output Power (at 5% distortion, 8Ω) | Internal SP: 1500mW typ. | Internal SP: 1500mW typ. | ||
| External SP: 450mW typ. (single end), 1500mW typ. (BTL, HM-222HLWP) | External SP: 400mW typ. (single end), 1500mW typ. (BTL, HM-222HLWP) | |||
| Cổng loa ngoài / External Speaker Connector | 2-conductor 3.5(d)mm / 8Ω | |||
| Tiêu chuẩn quân sự – Applicable U.S. Military Specifications | ||||
| Tiêu chuẩn / Standard | Phương pháp / Method | Quy trình / Procedure | ||
| Áp suất thấp / Low Pressure | 500.5 | I, II | ||
| Nhiệt độ cao / High Temperature | 501.5 | I, II | ||
| Nhiệt độ thấp / Low Temperature | 502.5 | I, I-C | ||
| Sốc nhiệt / Temperature Shock | 503.5 | I-C | ||
| Bức xạ mặt trời / Solar Radiation | 505.5 | I | ||
| Mưa / Rain Blowing & Drip | 506.5 | I, III | ||
| Độ ẩm / Humidity | 507.5 | II | ||
| Sương muối / Salt Fog | 509.5 | – | ||
| Bụi / Dust Blowing | 510.5 | I | ||
| Ngâm nước / Immersion | 512.5 | I | ||
| Rung / Vibration | 514.6 | I | ||
| Va đập / Shock | 516.6 | I, IV | ||
| *** Tất cả các model đều đạt chuẩn MIL-STD-810G, tương thích MIL-STD-810C/D/E/F. | ||||
| Cấp bảo vệ – Ingress Protection Standard | ||||
| Chống bụi và nước / Dust & Water | IP67 – Dust-tight and Immersion IP55/IP54 – Dust and Water Jets/Resistant |
|||





